感動スタイル春山町残6区画







MAP
NAVI:鹿児島市春山町972番
Information
お茶の里まで徒歩約9分(約800m)
ファミリーマート鹿児島春山店まで徒歩約11分(約900m)
タイヨー春山店まで徒歩約11分(約950m)
春山小学校まで徒歩約14分(約1.2km)
松元中学校まで徒歩約56分(約4.2km)
概要
| 販売区画 | 残り6区画 | 
|---|---|
| 交通 | 鹿児島交通:春山バス停まで徒歩約11分(約900m) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 非線引区域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 接道 | 間口:約9m 前面道路:約5m | 
| 取引態様 | 売主 | 
| 造成完成 | 令和6年4月完成 | 
| 建築条件付き土地 | ※この土地は土地売買契約後、3ヶ月以内に当社と住宅建築請負契約を締結することを停止条件として販売 | 
価格
| 価格 | 敷地面積 | |
|---|---|---|
| ① | 建売予定 | |
| ② | 済 | |
| ③ | 7,280,000円 | 有効面積:194.75㎡(58.91坪) | 
| ④ | 7,380,000円 | 有効面積:192.06㎡(58.09坪) | 
| ⑤ | 6,980,000円 | 178.15㎡(53.89坪) | 
| ⑥ | 6,600,000円 | 176.23㎡(53.30坪) | 
| ⑦ | 6,780,000円 | 176.02㎡(53.24坪) | 
| ⑧ | 6,980,000円 | 177.87㎡(53.80坪) | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                