桜ヶ丘6丁目 住宅用地




MAP
NAVI:鹿児島市桜ケ丘6丁目40−10
Information
概要
販売区画 | 1区画 |
---|---|
交通 | 鹿児島交通「六丁目公園前」歩5分 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 80% |
土地状況 | 古家有り |
引渡し | 更地渡し |
前面道路 | 南東4m幅、南4m幅 |
取引態様 | 仲介 |
建築条件付き土地 | ※この土地は土地売買契約後、3ヶ月以内に当社と住宅建築請負契約を締結することを停止条件として販売します。 |
価格
価格 | 敷地面積 | |
---|---|---|
1,200万円 | 137.50㎡(41.59坪) |
- ※水道引込費用33万円(税込)